考 核 方 案
《公共安全管理实务》课程采用“过程性评价”。这一评价方式能够引导学生积极投入学习,发挥学习的主动性和创造性,增强学生的就业竞争能力和自我发展能力。另一方面,考核评价不再以教师为主,学生也能参与课程训练的点评、评分中。而在顶岗实训(习)中,实战单位也参与了学生工作的评价与评分,并推选出工作优秀认真的学员授予荣誉称号。
1.考核分值的转变
最初采用理论考试60%+实训考核30%+平时表现10%;
现在采用理论考试50%+实训考核40%+平时表现10%。
2.过程性考核的评定指标与成绩
过程性评价校内实训成绩评定。
以消防监督检查为例:
消防监督检查过程性评价校内实训成绩评定表
班级__________学号__________姓名__________
项目 | 过程 | 表现指标 | 分值 | 得分 | 权重 | 项目得分 |
消防监督检查 | 准备阶段 | 实训物品准备不足,人员分工不够明确。 | ≤60 | 20% | ||
工作所需物资准备基本足够,人员分工职责基本清楚。 | 60-70 | |||||
工作所需物资准备足够,人员能明确各自职责。 | 70-80 | |||||
对实训物资有充分准备,各人明确各自工作与职责。 | 80-100 | |||||
检查登记表填写 | 不能按照要求规范填写表格。 | ≤60 | 30% | |||
基本能按照要求规范填写表格。 | 60-70 | |||||
按照要求规范填写表格,语言表述清楚。 | 70-80 | |||||
按照要求规范填写,语言表达清楚,参考的法律依据准确。 | 80-100 | |||||
检查现场图片记录 | 不能发现并完成该场所消防设施检查。 | ≤60 | 30% | |||
基本发现并基本完成该场所消防设施检查。 | 60-70 | |||||
准确发现并基本完成该场所消防设施检查。 | 70-80 | |||||
准确发现并基本完成该场所消防设施检查,同时指出存在的安全隐患。 | 80-100 | |||||
实训总结与回报 | 总结报告书写空洞或不全面。 | ≤60 | 20% | |||
总结报告能如实反映实训情况。 | 60-70 | |||||
总结报告能详细全面地描述实训过程,有一定的反思。 | 70-80 | |||||
总结报告既能详细描述实训过程,又有深刻的体会与反思。 | 80-100 |






